COVERAGE

Lostik
2
Spielklasse 4
Best of 3
29.04.2024 20:29
1
Goated Queue
Vertigo
05
13
Lostik K D K/D
strix 14 16 0.88
kRizzZy 10 16 0.62
Simu_ 8 16 0.50
Razedzz 7 17 0.41
flaze 6 16 0.38
Goated Queue K D K/D
pijay 22 8 2.75
Tob1d 21 8 2.62
glasaro 14 10 1.40
--Rayz-- 13 10 1.30
Clubss 11 9 1.22
Mirage
13
11
Lostik K D K/D
flaze 21 18 1.17
kRizzZy 16 15 1.07
Simu_ 14 15 0.93
Razedzz 17 19 0.89
strix 15 17 0.88
Goated Queue K D K/D
glasaro 23 18 1.28
Clubss 19 15 1.27
pijay 20 17 1.18
--Rayz-- 14 15 0.93
Tob1d 7 19 0.37
Overpass
13
11
Lostik K D K/D
strix 27 14 1.93
flaze 26 15 1.73
kRizzZy 19 18 1.06
Razedzz 11 15 0.73
Simu_ 7 16 0.44
Goated Queue K D K/D
Clubss 17 16 1.06
Tob1d 16 17 0.94
glasaro 16 20 0.80
--Rayz-- 15 19 0.79
pijay 14 18 0.78
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten