COVERAGE

Porzer Kush Kojoten
2
Spielklasse 6
Best of 3
05.09.2024 21:21
1
MM-Legenden
Ancient
13
09
Porzer Kush Kojoten K D K/D
SPLUX 25 15 1.67
frenzyy 24 17 1.41
CRYPTION 14 12 1.17
nedshredder 12 14 0.86
Zinnia 12 18 0.67
MM-Legenden K D K/D
radiobernd 20 14 1.43
Stulle 20 16 1.25
JeromeJenkins 20 21 0.95
Jockel 8 18 0.44
SiLLE 7 18 0.39
Inferno
14
16
Porzer Kush Kojoten K D K/D
SPLUX 34 20 1.70
Zinnia 22 16 1.38
CRYPTION 24 20 1.20
nedshredder 16 22 0.73
frenzyy 15 23 0.65
MM-Legenden K D K/D
radiobernd 32 18 1.78
Stulle 26 24 1.08
Jockel 15 21 0.71
JeromeJenkins 16 24 0.67
SiLLE 12 24 0.50
Anubis
13
06
Porzer Kush Kojoten K D K/D
SPLUX 20 11 1.82
nedshredder 20 11 1.82
Zinnia 11 7 1.57
frenzyy 17 12 1.42
CRYPTION 8 12 0.67
MM-Legenden K D K/D
Stulle 15 13 1.15
Jockel 11 15 0.73
radiobernd 9 14 0.64
JeromeJenkins 10 18 0.56
SiLLE 8 16 0.50
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten