COVERAGE

Arsch Orientiertes Gaming
2
Spielklasse 6
Best of 3
11.09.2024 22:49
1
Prodigyaner
Ancient
11
13
Arsch Orientiertes Gaming K D K/D
Slippery 22 18 1.22
thohmi 18 18 1.00
ssf 16 21 0.76
MediManni 13 18 0.72
Izze 9 18 0.50
Prodigyaner K D K/D
xid 23 16 1.44
Helo 21 15 1.40
simojaervie 20 15 1.33
Aldaras 17 17 1.00
Bartmac 12 15 0.80
Anubis
13
06
Arsch Orientiertes Gaming K D K/D
thohmi 19 9 2.11
Izze 15 8 1.88
Slippery 16 9 1.78
MediManni 13 8 1.62
ssf 10 11 0.91
Prodigyaner K D K/D
Helo 14 14 1.00
xid 12 15 0.80
Bartmac 9 14 0.64
Aldaras 5 15 0.33
simojaervie 5 15 0.33
Nuke
13
06
Arsch Orientiertes Gaming K D K/D
MediManni 15 7 2.14
thohmi 21 12 1.75
Izze 14 11 1.27
ssf 12 11 1.09
Slippery 16 15 1.07
Prodigyaner K D K/D
Helo 18 17 1.06
Bartmac 15 15 1.00
xid 12 16 0.75
simojaervie 7 15 0.47
Aldaras 4 15 0.27
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten