COVERAGE

Anomeme
2
Spielklasse 6
Best of 3
17.09.2024 19:20
0
5tsdachcsm
Anubis
13
09
Anomeme K D K/D
Voras 20 13 1.54
Majortac 19 15 1.27
sykeN 17 17 1.00
HaWiliX 11 14 0.79
LdW 11 17 0.65
5tsdachcsm K D K/D
meyers0n 22 16 1.38
c00kie 16 15 1.07
-m4rt1n- 14 15 0.93
kabi 11 14 0.79
Aimbatzn 13 18 0.72
Mirage
13
05
Anomeme K D K/D
Majortac 22 6 3.67
Voras 18 7 2.57
HaWiliX 13 11 1.18
sykeN 12 11 1.09
LdW 10 10 1.00
5tsdachcsm K D K/D
meyers0n 12 14 0.86
-m4rt1n- 10 15 0.67
c00kie 9 14 0.64
kabi 9 17 0.53
Aimbatzn 5 15 0.33
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten