COVERAGE

Arsch Orientiertes Gaming
2
Spielklasse 6
Best of 3
17.09.2024 20:21
0
Bügelbuben
Anubis
13
04
Arsch Orientiertes Gaming K D K/D
Slippery 14 8 1.75
Izze 10 8 1.25
qvaca 10 9 1.11
MediManni 13 12 1.08
thohmi 14 14 1.00
Bügelbuben K D K/D
CapNoBrim 11 11 1.00
T4sty 11 11 1.00
HERRMANN STAHL 12 13 0.92
Fr1eZr 9 12 0.75
FlacheisenFan2006 8 14 0.57
Inferno
13
06
Arsch Orientiertes Gaming K D K/D
MediManni 16 8 2.00
thohmi 22 13 1.69
Izze 15 13 1.15
Slippery 16 14 1.14
qvaca 10 10 1.00
Bügelbuben K D K/D
T4sty 16 15 1.07
HERRMANN STAHL 13 14 0.93
Fr1eZr 11 16 0.69
FlacheisenFan2006 10 17 0.59
CapNoBrim 7 17 0.41
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten