COVERAGE

Green North
1
Spielklasse 6
Best of 3
23.10.2024 22:28
2
FiveNoobs_Kie
Vertigo
13
10
Green North K A D K/D 3k 4k 5k Rating
-.-bara 18 1 12 1.50 1 0 0 1.15
NAXZ 19 5 14 1.36 0 1 0 1.20
eXem 15 3 14 1.07 1 0 0 0.97
-Night-- 15 8 18 0.83 1 0 0 0.82
PsYjerrY 15 7 18 0.83 0 0 0 0.72
FiveNoobs_Kie K A D K/D 3k 4k 5k Rating
dnocs 21 4 14 1.50 2 1 0 1.47
S1r_Flo 21 2 16 1.31 2 0 0 1.21
skaN 14 7 15 0.93 0 0 0 0.79
BeRemy 11 8 19 0.58 0 0 0 0.54
byWasted 9 2 18 0.50 1 0 0 0.61
Mirage
04
13
Green North K A D K/D 3k 4k 5k Rating
eXem 13 2 15 0.87 0 0 0 0.74
NAXZ 11 3 16 0.69 1 0 0 0.73
-.-bara 10 3 15 0.67 0 0 0 0.59
PsYjerrY 5 4 14 0.36 0 0 0 0.39
-Night-- 3 4 14 0.21 0 0 0 0.29
FiveNoobs_Kie K A D K/D 3k 4k 5k Rating
skaN 21 4 6 3.50 2 0 0 1.83
S1r_Flo 14 4 6 2.33 1 0 0 1.35
byWasted 18 4 10 1.80 0 2 0 1.73
dnocs 12 6 9 1.33 1 0 0 1.11
BeRemy 9 8 11 0.82 0 0 0 0.73
Dust2
04
13
Green North K A D K/D 3k 4k 5k Rating
eXem 14 4 15 0.93 1 0 0 0.92
-.-bara 10 9 14 0.71 0 0 0 0.64
-Night-- 9 5 15 0.60 0 0 0 0.54
PsYjerrY 9 2 16 0.56 0 0 0 0.49
NAXZ 8 2 15 0.53 0 0 0 0.49
FiveNoobs_Kie K A D K/D 3k 4k 5k Rating
S1r_Flo 19 5 7 2.71 1 1 0 1.81
skaN 21 4 8 2.62 1 1 0 1.86
byWasted 16 6 12 1.33 2 0 0 1.30
dnocs 12 3 13 0.92 0 0 0 0.78
BeRemy 7 5 10 0.70 0 0 0 0.68
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten