COVERAGE

NOFAME BLUE
2
Spielklasse 5
Best of 3
17.09.2024 22:54
1
Pray4Prey
Ancient
10
13
NOFAME BLUE K D K/D
Dami0nx3 26 13 2.00
EmmeX 18 15 1.20
JaBu_08 19 19 1.00
Sh1va 12 18 0.67
Miri4l 9 20 0.45
Pray4Prey K D K/D
Goey 23 17 1.35
rNe;. 18 17 1.06
C4storTroy 17 16 1.06
kento. 13 17 0.76
DonKoro 12 17 0.71
Dust2
13
08
NOFAME BLUE K D K/D
Dami0nx3 25 13 1.92
EmmeX 17 12 1.42
Sh1va 18 14 1.29
Miri4l 13 13 1.00
JaBu_08 10 11 0.91
Pray4Prey K D K/D
kento. 17 17 1.00
Goey 16 17 0.94
rNe;. 12 18 0.67
C4storTroy 10 17 0.59
DonKoro 8 15 0.53
Anubis
13
09
NOFAME BLUE K D K/D
JaBu_08 18 11 1.64
Sh1va 20 13 1.54
EmmeX 17 15 1.13
Miri4l 12 15 0.80
Dami0nx3 9 13 0.69
Pray4Prey K D K/D
rNe;. 18 15 1.20
kento. 16 14 1.14
DonKoro 13 15 0.87
Goey 12 17 0.71
C4storTroy 8 15 0.53
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten