COVERAGE

Elemental
2
Spielklasse 4
Best of 3
13.10.2024 22:30
1
Delta
Nuke
02
13
Elemental K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Evo 14 2 13 1.08 0 2 0 1.47
Elektricman 11 1 13 0.85 1 1 0 1.17
Crezh 6 1 15 0.40 1 0 0 0.49
maChicken 5 3 14 0.36 0 0 0 0.33
F4beL 1 1 14 0.07 0 0 0 0.11
Delta K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Globi 24 2 6 4.00 1 1 0 2.27
Cl3gur 15 2 7 2.14 0 0 0 1.27
Jannes 13 8 8 1.62 1 0 0 1.26
Aquila_cs 7 3 6 1.17 0 0 0 0.88
Tenno 9 3 10 0.90 0 0 0 0.77
Inferno
13
06
Elemental K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Elektricman 19 7 11 1.73 1 1 0 1.53
maChicken 16 9 11 1.45 2 0 0 1.29
F4beL 14 5 10 1.40 1 0 0 1.13
Crezh 18 6 14 1.29 1 0 0 1.13
Evo 14 4 13 1.08 1 0 0 1.00
Delta K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Globi 16 4 17 0.94 1 0 0 0.91
Cl3gur 14 2 18 0.78 1 0 0 0.78
Jannes 12 5 16 0.75 1 0 0 0.78
Tenno 9 7 14 0.64 0 0 0 0.61
Aquila_cs 8 5 16 0.50 0 0 0 0.48
Anubis
16
12
Elemental K A D K/D 3k 4k 5k Rating
F4beL 20 6 13 1.54 1 0 0 1.12
Evo 21 3 16 1.31 0 0 0 0.98
Elektricman 23 10 23 1.00 0 1 0 0.99
maChicken 20 7 22 0.91 1 0 0 0.85
Crezh 17 16 23 0.74 0 0 0 0.65
Delta K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Globi 29 4 20 1.45 1 1 0 1.34
Cl3gur 20 8 20 1.00 2 1 0 1.15
Jannes 20 13 21 0.95 1 0 0 0.88
Aquila_cs 15 6 18 0.83 1 0 0 0.82
Tenno 13 4 22 0.59 1 0 0 0.65
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten