COVERAGE

Wklemmt
2
Spielklasse 3
Best of 3
08.09.2024 21:26
1
AMAWU
Dust2
13
16
Wklemmt K D K/D
Snance 30 20 1.50
Sunvon 21 21 1.00
Sw1ft 22 24 0.92
HuNt3rz 18 27 0.67
HeNry 10 17 0.59
AMAWU K D K/D
s1mpMeister 24 18 1.33
MadMat 21 19 1.11
rayz 20 18 1.11
MRxRED 24 24 1.00
ProToX 19 22 0.86
Nuke
13
08
Wklemmt K D K/D
Sw1ft 17 13 1.31
Sunvon 15 13 1.15
Snance 16 15 1.07
HuNt3rz 16 18 0.89
HeNry 11 13 0.85
AMAWU K D K/D
rayz 23 14 1.64
MRxRED 19 15 1.27
ProToX 11 16 0.69
MadMat 9 15 0.60
s1mpMeister 9 15 0.60
Ancient
13
09
Wklemmt K D K/D
Sunvon 17 13 1.31
Snance 19 15 1.27
Sw1ft 16 13 1.23
HeNry 16 16 1.00
HuNt3rz 12 16 0.75
AMAWU K D K/D
MRxRED 17 16 1.06
rayz 17 16 1.06
MadMat 13 16 0.81
ProToX 13 16 0.81
s1mpMeister 12 17 0.71
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten