COVERAGE

Berlin International Gaming
2
Spielklasse 1
Best of 3
02.09.2024 20:57
1
ARROW
Mirage
11
13
Berlin International Gaming K D K/D
JDC 26 16 1.62
Krimbo 15 13 1.15
tabseN 13 16 0.81
syrsoN 13 18 0.72
rigoN 7 21 0.33
ARROW K D K/D
P4TriCK 21 15 1.40
twiksar 21 17 1.24
Kre1N 16 14 1.14
Orbit 13 13 1.00
Tionix 13 15 0.87
Ancient
13
11
Berlin International Gaming K D K/D
Krimbo 19 13 1.46
syrsoN 16 14 1.14
JDC 17 18 0.94
tabseN 17 19 0.89
rigoN 16 18 0.89
ARROW K D K/D
Kre1N 21 16 1.31
Orbit 22 17 1.29
twiksar 15 15 1.00
P4TriCK 14 18 0.78
Tionix 10 19 0.53
Nuke
13
02
Berlin International Gaming K D K/D
tabseN 14 4 3.50
syrsoN 19 6 3.17
JDC 11 7 1.57
rigoN 10 8 1.25
Krimbo 9 8 1.12
ARROW K D K/D
Kre1N 13 10 1.30
P4TriCK 8 13 0.62
Orbit 8 14 0.57
Tionix 4 13 0.31
twiksar 0 13 0.00
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten