Spieler Statistiken
DACH CS
GoldenkiNNz
Player Profile

GoldenkiNNz

9ae0f630-7364-4534-8746-ec178f0a0647

6 Monate Alle Events 28 Maps 16 Matches StrynX 7tm
Reset
Rating 1,13 Durchschnitt im Zeitraum
K/D 1,10 470 / 426
K/R 0,79 Kills pro Runde
ADR 83,9 Damage pro Runde
HS% 51,0 % 234 Headshots
Entry 50,0 % 65 / 130
Clutch 37,0 % 10 / 27
Multi-Kills 138 2K+ Runden
Utility 6,4 Utility Damage/Round
Sniper 13 Sniper Kills
Map Split

Performance nach Maps

Map Maps Wins Winrate K/D K/R ADR HS% Entry Clutch Rating
Inferno de_inferno 8 5 62,5 % 1,09 0,73 77,4 49,8 % 43,2 % 30,0 % 1,10
Ancient de_ancient 7 2 28,6 % 1,13 0,80 75,2 51,4 % 43,3 % 57,1 % 1,13
Nuke de_nuke 5 3 60,0 % 0,99 0,72 72,4 49,4 % 44,4 % 25,0 % 1,03
Anubis de_anubis 4 4 100,0 % 1,46 1,00 116,6 52,3 % 71,4 % 100,0 % 1,35
Dust 2 de_dust2 2 0 0,0 % 0,81 0,75 98,8 58,5 % 50,0 % 0,0 % 1,08
Cache de_cache 1 0 0,0 % 1,06 0,82 90,3 44,0 % 80,0 % 0,0 % 1,18
Mirage de_mirage 1 0 0,0 % 1,00 0,71 86,8 53,0 % 50,0 % 50,0 % 1,12
Advanced Player Stats

Alle gespeicherten Spielerwerte anzeigen

Die Standardansicht bleibt schnell und fokussiert. Die erweiterte Ansicht lädt zusätzliche Aggregationen, Rohwerte und vorhandene FACEIT-JSON-Keys nur auf Abruf.

Erweiterte Stats laden
Recent Form

Letzte Match-Maps

13.09.2026 Nuke mit StrynX 7tm 10-13-3 Rating 0,86 Win
13.09.2026 Inferno mit StrynX 7tm 20-16-5 Rating 1,29 Win
13.09.2026 Ancient mit StrynX 7tm 13-17-5 Rating 0,90 Loss
06.09.2026 Cache mit StrynX 7tm 18-17-6 Rating 1,18 Loss
06.09.2026 Inferno mit StrynX 7tm 13-14-5 Rating 0,90 Loss
23.08.2026 Inferno mit StrynX 7tm 14-11-3 Rating 1,13 Win
23.08.2026 Ancient mit StrynX 7tm 9-16-7 Rating 0,92 Loss
23.08.2026 Ancient mit StrynX 7tm 21-4-3 Rating 1,74 Win
23.08.2026 Dust 2 mit StrynX 7tm 14-17-1 Rating 1,02 Loss
22.08.2026 Nuke mit StrynX 7tm 12-20-2 Rating 0,86 Loss
22.08.2026 Ancient mit StrynX 7tm 8-15-2 Rating 0,75 Loss
22.08.2026 Ancient mit StrynX 7tm 17-9-2 Rating 1,30 Win
22.08.2026 Inferno mit StrynX 7tm 26-20-14 Rating 1,32 Win
17.05.2026 Nuke mit Gods and Monsters 23-12-2 Rating 1,32 Win