COVERAGE

Münster Esports e.V.
2
Spielklasse 5
Best of 3
04.04.2024 20:17
0
Munich eSports Ice
Ancient
13
07
Münster Esports e.V. K D K/D
NicoB 16 9 1.78
So_fresh 16 9 1.78
fwbCS 19 12 1.58
gerdes 17 12 1.42
YeetSkeleton 14 10 1.40
Munich eSports Ice K D K/D
JoJo 16 16 1.00
Mudcrumble 12 16 0.75
Dr_Fleischmann 9 17 0.53
fabul 9 17 0.53
zazajaeger 5 16 0.31
Vertigo
13
01
Münster Esports e.V. K D K/D
fwbCS 14 5 2.80
gerdes 21 9 2.33
YeetSkeleton 9 6 1.50
So_fresh 10 7 1.43
NicoB 9 11 0.82
Munich eSports Ice K D K/D
JoJo 11 13 0.85
Mudcrumble 9 12 0.75
Dr_Fleischmann 8 13 0.62
fabul 6 12 0.50
zazajaeger 4 13 0.31
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten