COVERAGE

ProCamp
2
Spielklasse 1
Best of 3
15.10.2025 21:37
0
Ovoshi
Ancient
13
10
ProCamp K A D K/D 3k 4k 5k Rating
short 24 4 14 1.71 1 1 0 1.48
akjio 17 5 12 1.42 1 1 0 1.30
KaSmA 14 7 16 0.88 0 1 0 0.95
magic.jr 12 2 14 0.86 0 0 0 0.76
Naginat 13 7 18 0.72 1 0 0 0.75
Ovoshi K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Rezst 22 2 16 1.38 2 1 0 1.44
Orbit 17 4 17 1.00 0 2 0 1.21
Kre1N 13 8 13 1.00 0 0 0 0.83
DreaM- 10 6 16 0.62 0 0 0 0.61
Tionix 11 3 18 0.61 0 0 0 0.58
Mirage
13
09
ProCamp K A D K/D 3k 4k 5k Rating
short 25 3 16 1.56 3 0 0 1.49
akjio 18 3 14 1.29 2 0 0 1.19
KaSmA 13 6 12 1.08 1 0 0 0.97
Naginat 14 6 16 0.88 1 0 0 0.86
magic.jr 4 1 12 0.33 0 0 0 0.52
Ovoshi K A D K/D 3k 4k 5k Rating
DreaM- 14 2 13 1.08 0 0 0 0.87
Kre1N 15 5 15 1.00 0 1 0 1.03
Orbit 15 5 15 1.00 2 0 0 1.04
Rezst 15 5 18 0.83 0 0 0 0.72
Tionix 11 1 14 0.79 0 0 0 0.72
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten