COVERAGE

Ritter der Salzrunde
2
Playoffs
Best of 3
17.05.2025 21:22
1
Ludere Vincere
Ancient
13
09
Ritter der Salzrunde K A D K/D 3k 4k 5k Rating
gernhartneilunz 22 7 16 1.38 2 0 0 1.27
Schmiddeel 20 10 15 1.33 2 0 0 1.23
KrabbeDerBoss 15 8 12 1.25 1 0 0 1.05
AgentAgil 17 3 15 1.13 1 0 0 1.01
Bizmarck 11 6 10 1.10 0 0 0 0.86
Ludere Vincere K A D K/D 3k 4k 5k Rating
CW 16 5 14 1.14 0 1 0 1.10
terkstore 18 10 17 1.06 1 0 0 0.97
DrFisher 13 5 17 0.76 1 0 0 0.79
Utschmuu 14 3 19 0.74 0 1 0 0.84
Vancapo 6 4 18 0.33 0 0 0 0.38
Inferno
05
13
Ritter der Salzrunde K A D K/D 3k 4k 5k Rating
AgentAgil 11 1 16 0.69 0 0 0 0.60
Bizmarck 9 3 15 0.60 1 0 0 0.68
KrabbeDerBoss 10 4 17 0.59 1 0 0 0.64
gernhartneilunz 8 1 16 0.50 0 0 0 0.46
Schmiddeel 7 1 15 0.47 0 0 0 0.46
Ludere Vincere K A D K/D 3k 4k 5k Rating
CW 31 1 8 3.88 5 1 0 2.78
Utschmuu 20 3 7 2.86 1 1 0 1.80
terkstore 15 8 8 1.88 1 0 0 1.28
DrFisher 8 5 9 0.89 0 0 0 0.78
Vancapo 5 12 13 0.38 0 0 0 0.46
Anubis
16
12
Ritter der Salzrunde K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Bizmarck 30 5 15 2.00 1 0 0 1.36
Schmiddeel 25 6 16 1.56 2 1 0 1.42
AgentAgil 14 7 15 0.93 1 0 0 0.88
KrabbeDerBoss 18 9 21 0.86 0 0 0 0.74
gernhartneilunz 17 10 20 0.85 0 0 0 0.74
Ludere Vincere K A D K/D 3k 4k 5k Rating
CW 23 6 19 1.21 3 0 0 1.20
DrFisher 16 3 19 0.84 2 0 0 0.91
Utschmuu 16 6 21 0.76 2 0 0 0.85
terkstore 17 11 24 0.71 2 0 0 0.79
Vancapo 15 6 21 0.71 0 0 0 0.65
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten