COVERAGE

FlensburgUnited e.V.
1
Spielklasse 5
Best of 3
30.05.2024 22:28
2
Münster Esports e.V.
Inferno
13
09
FlensburgUnited e.V. K D K/D
xqsp4m 21 10 2.10
neuerung 16 11 1.45
Henra21 16 12 1.33
m0o 14 14 1.00
K3v1999 7 13 0.54
Münster Esports e.V. K D K/D
NicoB 19 14 1.36
So_fresh 11 13 0.85
gerdes 11 17 0.65
ymb 9 15 0.60
YeetSkeleton 9 16 0.56
Ancient
10
13
FlensburgUnited e.V. K D K/D
xqsp4m 21 16 1.31
Henra21 20 16 1.25
m0o 17 17 1.00
K3v1999 15 22 0.68
neuerung 9 15 0.60
Münster Esports e.V. K D K/D
ymb 26 15 1.73
YeetSkeleton 16 15 1.07
So_fresh 15 15 1.00
NicoB 16 19 0.84
gerdes 13 18 0.72
Vertigo
08
13
FlensburgUnited e.V. K D K/D
m0o 18 18 1.00
neuerung 11 11 1.00
Henra21 12 18 0.67
K3v1999 11 18 0.61
xqsp4m 10 17 0.59
Münster Esports e.V. K D K/D
So_fresh 26 15 1.73
ymb 14 11 1.27
YeetSkeleton 13 11 1.18
gerdes 15 13 1.15
NicoB 13 13 1.00
® 2024 - 2024 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten