COVERAGE

mYinsanity
1
Spielklasse 1
Best of 3
16.04.2025 20:03
2
ARROW
Anubis
05
13
mYinsanity K A D K/D 3k 4k 5k Rating
MAT1-_- 17 3 15 1.13 2 0 0 1.18
DAVEN 11 3 16 0.69 2 0 0 0.86
catf1sh 7 1 13 0.54 0 0 0 0.55
delkore 6 5 14 0.43 0 0 0 0.46
LyNeX 4 3 15 0.27 0 0 0 0.32
ARROW K A D K/D 3k 4k 5k Rating
tlx 19 2 8 2.38 0 0 0 1.34
BlacKi 14 3 9 1.56 0 0 0 1.06
oli 14 2 9 1.56 0 0 0 1.06
SeBii 11 8 8 1.38 1 0 0 1.09
statikS 15 2 11 1.36 2 0 0 1.27
Mirage
13
05
mYinsanity K A D K/D 3k 4k 5k Rating
delkore 25 2 7 3.57 4 0 0 2.18
MAT1-_- 16 7 7 2.29 1 1 0 1.61
LyNeX 15 6 10 1.50 1 1 0 1.43
catf1sh 11 6 10 1.10 0 0 0 0.87
DAVEN 9 7 14 0.64 0 0 0 0.60
ARROW K A D K/D 3k 4k 5k Rating
tlx 13 2 14 0.93 1 0 0 0.91
BlacKi 13 2 16 0.81 1 0 0 0.82
statikS 10 3 14 0.71 0 0 0 0.65
SeBii 7 3 17 0.41 0 0 0 0.37
oli 5 5 15 0.33 0 0 0 0.37
Ancient
01
13
mYinsanity K A D K/D 3k 4k 5k Rating
LyNeX 10 0 13 0.77 2 0 0 0.99
MAT1-_- 8 1 13 0.62 1 0 0 0.70
delkore 7 0 12 0.58 0 0 0 0.53
DAVEN 8 2 14 0.57 1 0 0 0.64
catf1sh 1 3 12 0.08 0 0 0 0.18
ARROW K A D K/D 3k 4k 5k Rating
oli 15 1 5 3.00 2 0 0 1.75
BlacKi 16 3 6 2.67 1 1 0 1.90
statikS 16 4 8 2.00 0 0 0 1.31
tlx 11 4 7 1.57 1 0 0 1.23
SeBii 6 3 8 0.75 0 0 0 0.71
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten