COVERAGE

Arsch Orientiertes Gaming
2
Open 2
Best of 3
23.03.2025 16:18
0
VikingsClan
Nuke
13
04
Arsch Orientiertes Gaming K A D K/D 3k 4k 5k Rating
babobeaR 29 5 5 5.80 1 1 1 2.80
MediManni 14 6 10 1.40 0 0 0 1.02
flashLip 12 4 10 1.20 1 0 0 1.06
JamaikaJaFo 10 1 10 1.00 0 0 0 0.83
thohmi 13 6 15 0.87 0 0 0 0.74
VikingsClan K A D K/D 3k 4k 5k Rating
eRayseN 15 3 14 1.07 1 0 0 1.02
Sillypaiy 12 4 15 0.80 1 0 0 0.82
Sabsa 12 3 16 0.75 1 0 0 0.77
Garp 10 2 16 0.62 0 0 0 0.54
DocFaust 0 6 17 0.00 0 0 0 0.00
Train
13
02
Arsch Orientiertes Gaming K A D K/D 3k 4k 5k Rating
babobeaR 18 8 4 4.50 5 0 0 2.38
MediManni 16 5 6 2.67 0 1 0 1.67
flashLip 18 5 9 2.00 1 1 0 1.77
thohmi 11 8 6 1.83 2 0 0 1.41
JamaikaJaFo 6 3 8 0.75 0 0 0 0.72
VikingsClan K A D K/D 3k 4k 5k Rating
eRayseN 11 2 14 0.79 1 0 0 0.82
Garp 10 1 14 0.71 2 0 0 0.92
DocFaust 6 2 14 0.43 0 0 0 0.39
Sabsa 3 1 13 0.23 0 0 0 0.28
Sillypaiy 3 1 14 0.21 0 0 0 0.22
® 2024 - 2026 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten