COVERAGE

Ludere Vincere
2
Open 2
Best of 3
24.03.2025 20:48
0
D.E.K. Hungry Hippos
Ancient
13
04
Ludere Vincere K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Vancapo 22 6 8 2.75 1 1 0 1.91
Utschmuu 20 1 9 2.22 1 1 0 1.76
CW 15 4 10 1.50 0 0 0 1.07
DrFisher 14 13 11 1.27 1 0 0 1.11
Llz 5 6 11 0.45 0 0 0 0.53
D.E.K. Hungry Hippos K A D K/D 3k 4k 5k Rating
realS3BI 12 4 13 0.92 1 0 0 0.92
Blindamien 11 3 16 0.69 1 0 0 0.73
Hippopotamus 10 2 15 0.67 1 0 0 0.72
ghostiJ 9 3 17 0.53 1 0 0 0.58
Ligma_balls 7 3 15 0.47 0 0 0 0.44
Mirage
13
08
Ludere Vincere K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Utschmuu 22 4 13 1.69 2 0 0 1.41
DrFisher 17 6 11 1.55 1 0 0 1.18
CW 18 8 15 1.20 1 0 0 1.06
Vancapo 14 6 14 1.00 2 0 0 1.05
Llz 9 0 12 0.75 0 0 0 0.71
D.E.K. Hungry Hippos K A D K/D 3k 4k 5k Rating
ghostiJ 15 3 16 0.94 1 0 0 0.90
Hippopotamus 13 1 14 0.93 1 0 0 0.90
Blindamien 13 4 15 0.87 1 1 0 1.07
realS3BI 14 5 17 0.82 0 0 0 0.71
Ligma_balls 10 1 18 0.56 0 0 0 0.51
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten