COVERAGE

Obdachlos in CS 2
1
Spielklasse 5
Best of 3
03.05.2025 22:30
2
99in5
Ancient
13
11
Obdachlos in CS 2 K A D K/D 3k 4k 5k Rating
VolKer 18 11 14 1.29 0 1 0 1.15
Ncls 17 6 15 1.13 0 0 0 0.90
JibRiL 18 4 17 1.06 2 0 0 1.06
Avantii 14 8 16 0.88 0 0 0 0.76
Darknight 12 6 19 0.63 0 0 0 0.59
99in5 K A D K/D 3k 4k 5k Rating
ThekalCS 25 7 12 2.08 2 1 0 1.65
Fosho 22 5 21 1.05 2 0 0 1.06
moe 12 5 12 1.00 1 0 0 0.92
MaDrilla 12 8 19 0.63 0 0 0 0.59
Benjo 8 8 17 0.47 0 0 0 0.52
Anubis
11
13
Obdachlos in CS 2 K A D K/D 3k 4k 5k Rating
JibRiL 23 7 19 1.21 3 0 0 1.26
Avantii 17 4 14 1.21 0 1 0 1.11
Darknight 18 3 18 1.00 0 0 0 0.83
Ncls 16 4 18 0.89 0 0 0 0.76
VolKer 5 11 20 0.25 0 0 0 0.31
99in5 K A D K/D 3k 4k 5k Rating
moe 19 8 13 1.46 1 0 0 1.13
ThekalCS 21 8 16 1.31 1 0 0 1.10
Benjo 16 8 15 1.07 1 0 0 0.96
Fosho 19 7 18 1.06 1 1 0 1.14
MaDrilla 14 6 17 0.82 1 0 0 0.82
Dust2
06
13
Obdachlos in CS 2 K A D K/D 3k 4k 5k Rating
JibRiL 17 4 17 1.00 2 0 0 1.08
Darknight 13 4 16 0.81 0 0 0 0.70
Ncls 10 4 14 0.71 0 0 0 0.65
Avantii 8 1 14 0.57 0 0 0 0.57
VolKer 8 3 17 0.47 1 0 0 0.56
99in5 K A D K/D 3k 4k 5k Rating
ThekalCS 25 2 9 2.78 2 1 0 2.00
Benjo 17 5 10 1.70 2 0 0 1.38
Fosho 17 4 15 1.13 2 0 0 1.16
MaDrilla 10 3 10 1.00 1 0 0 0.95
moe 8 5 12 0.67 1 0 0 0.78
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten