COVERAGE

Pandaric 5Heads
1
Spielklasse 3
Best of 3
09.03.2025 20:14
2
CPLAY
Train
13
03
Pandaric 5Heads K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Rouv3n 19 4 6 3.17 1 0 0 1.65
jkarma 16 0 7 2.29 1 1 0 1.71
de4d 11 7 7 1.57 0 0 0 1.03
K1LLASSS 14 3 9 1.56 1 0 0 1.23
m4Ssa 11 4 12 0.92 1 0 0 0.92
CPLAY K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Diddldylan 17 4 13 1.31 0 1 0 1.31
PYR0_CS 8 2 14 0.57 0 0 0 0.52
niiso 7 2 14 0.50 0 0 0 0.47
Sybolic 6 2 16 0.38 0 0 0 0.31
FNL10 3 4 14 0.21 0 0 0 0.26
Dust2
04
13
Pandaric 5Heads K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Rouv3n 10 2 14 0.71 1 0 0 0.77
de4d 9 4 14 0.64 0 0 0 0.59
K1LLASSS 10 2 16 0.62 0 0 0 0.54
jkarma 9 1 16 0.56 1 0 0 0.63
m4Ssa 7 6 15 0.47 0 0 0 0.44
CPLAY K A D K/D 3k 4k 5k Rating
PYR0_CS 14 2 6 2.33 1 0 0 1.35
niiso 20 7 10 2.00 1 0 0 1.46
FNL10 17 3 9 1.89 2 0 0 1.49
Diddldylan 14 4 11 1.27 1 0 0 1.11
Sybolic 10 8 10 1.00 0 0 0 0.83
Nuke
07
13
Pandaric 5Heads K A D K/D 3k 4k 5k Rating
de4d 16 7 15 1.07 0 0 0 0.87
Rouv3n 16 2 17 0.94 0 0 0 0.79
jkarma 10 3 16 0.62 1 0 0 0.70
K1LLASSS 10 2 19 0.53 0 0 0 0.46
m4Ssa 9 6 17 0.53 0 0 0 0.50
CPLAY K A D K/D 3k 4k 5k Rating
PYR0_CS 18 6 8 2.25 1 0 0 1.36
FNL10 21 1 12 1.75 4 0 0 1.67
niiso 17 5 10 1.70 2 0 0 1.35
Sybolic 15 12 17 0.88 1 0 0 0.87
Diddldylan 13 9 16 0.81 0 0 0 0.71
® 2024 - 2026 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten