COVERAGE

HABELS SOEHNE
2
Spielklasse 4
Best of 3
16.09.2024 22:02
1
Elegant Sharks
Nuke
13
09
HABELS SOEHNE K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Floyd 26 3 14 1.86 2 0 0 1.50
maschmo 20 4 11 1.82 1 0 0 1.27
RicoMiniAby 18 5 16 1.12 0 0 0 0.91
MAILI SAIRES 12 9 13 0.92 0 0 0 0.79
CHR1S-S 9 6 14 0.64 0 0 0 0.64
Elegant Sharks K A D K/D 3k 4k 5k Rating
hnslol 19 2 18 1.06 0 1 0 1.07
Dj_Cj 14 7 18 0.78 0 1 0 0.88
Qu4ck 13 3 17 0.76 1 0 0 0.79
moxN 12 3 16 0.75 1 0 0 0.78
Dorfschmied 10 3 16 0.62 0 0 0 0.60
Ancient
07
13
HABELS SOEHNE K A D K/D 3k 4k 5k Rating
maschmo 18 2 14 1.29 0 0 0 1.00
CHR1S-S 12 3 15 0.80 1 0 0 0.82
MAILI SAIRES 12 3 15 0.80 0 0 0 0.71
Floyd 14 7 18 0.78 0 0 0 0.67
RicoMiniAby 7 2 15 0.47 0 0 0 0.50
Elegant Sharks K A D K/D 3k 4k 5k Rating
hnslol 18 4 11 1.64 1 1 0 1.45
Qu4ck 17 4 11 1.55 0 0 0 1.08
Dorfschmied 19 8 14 1.36 0 1 0 1.26
Dj_Cj 13 7 15 0.87 0 0 0 0.75
moxN 10 6 12 0.83 1 0 0 0.86
Anubis
13
04
HABELS SOEHNE K A D K/D 3k 4k 5k Rating
maschmo 22 8 9 2.44 2 2 0 2.25
Floyd 14 2 10 1.40 0 0 0 1.02
CHR1S-S 13 5 12 1.08 1 0 0 1.02
MAILI SAIRES 13 1 13 1.00 1 0 0 0.97
RicoMiniAby 6 6 9 0.67 0 0 0 0.68
Elegant Sharks K A D K/D 3k 4k 5k Rating
hnslol 14 4 13 1.08 0 0 0 0.88
Qu4ck 10 4 12 0.83 0 0 0 0.73
moxN 11 5 14 0.79 1 0 0 0.82
Dj_Cj 11 5 16 0.69 0 0 0 0.59
Dorfschmied 7 2 13 0.54 0 0 0 0.54
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten