COVERAGE

Prediction eSports
1
Spielklasse 6
Best of 3
11.04.2024 22:13
2
RheinSpeer
Ancient
13
05
Prediction eSports K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Jerry 16 4 9 1.78 1 0 0 1.28
Electrofaust 15 2 10 1.50 0 0 0 1.06
GL1N 14 5 10 1.40 1 0 0 1.14
Kosaku 18 4 13 1.38 1 0 0 1.19
N1kKI 8 6 14 0.57 2 0 0 0.81
RheinSpeer K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Mogel 17 3 14 1.21 2 0 0 1.23
SAMow4 12 3 14 0.86 0 0 0 0.74
Faboli_ 10 3 15 0.67 1 0 0 0.73
albiio 9 5 14 0.64 0 0 0 0.60
TomTom2016 8 2 14 0.57 1 0 0 0.68
Anubis
07
13
Prediction eSports K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Jerry 18 4 16 1.12 3 0 0 1.26
Kosaku 13 1 14 0.93 1 0 0 0.90
GL1N 10 2 16 0.62 2 0 0 0.81
N1kKI 10 3 16 0.62 1 0 0 0.70
Electrofaust 8 5 14 0.57 0 0 0 0.58
RheinSpeer K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Faboli_ 22 6 9 2.44 0 2 0 1.80
SAMow4 14 3 11 1.27 0 0 0 0.95
albiio 16 2 14 1.14 2 0 0 1.15
Mogel 13 6 13 1.00 2 0 0 1.06
TomTom2016 11 3 12 0.92 1 0 0 0.90
Nuke
07
13
Prediction eSports K A D K/D 3k 4k 5k Rating
Jerry 19 5 15 1.27 1 0 0 1.11
N1kKI 14 4 16 0.88 0 0 0 0.75
Kosaku 12 3 16 0.75 0 0 0 0.66
Electrofaust 7 3 14 0.50 0 0 0 0.54
GL1N 7 0 17 0.41 0 0 0 0.42
RheinSpeer K A D K/D 3k 4k 5k Rating
albiio 16 5 10 1.60 0 0 0 1.08
Mogel 18 2 13 1.38 0 0 0 1.04
SAMow4 19 3 14 1.36 3 0 0 1.39
Faboli_ 15 6 11 1.36 1 0 0 1.11
TomTom2016 10 8 11 0.91 0 0 0 0.79
® 2024 - 2025 by DACH CS GmbH
Alle Rechte vorbehalten